Nombre de personnes ayant répondu : 100 derniers dossiers
Nombre de personnes s'étant abstenue(s) : 2
Votre évaluation de la formation | NOTE |
---|---|
CLARTE DU CONTENU | 3.63/4 |
QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES | 3.63/4 |
ANIMATION DE LA FORMATION PAR LE OU LES INTERVENANTS | 3.88/4 |
Note globale | 9.28/10 |
Votre satisfaction de la formation | NOTE |
---|---|
ESTIMEZ VOUS QUE LA FORMATION ETAIT EN ADEQUATION AVEC LE METIER OU LES REALITES DU SECTEUR | 3.50/4 |
Nombre de personnes ayant répondu : 100 derniers dossiers
Nombre de personnes s'étant abstenue(s) : 1
Votre évaluation de la formation | NOTE |
---|---|
CLARTE DU CONTENU | 3.33/4 |
QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES | 3.33/4 |
ANIMATION DE LA FORMATION PAR LE OU LES INTERVENANTS | 3.83/4 |
Note globale | 8.74/10 |
Votre satisfaction de la formation | NOTE |
---|---|
ESTIMEZ VOUS QUE LA FORMATION ETAIT EN ADEQUATION AVEC LE METIER OU LES REALITES DU SECTEUR | 2.83/4 |
Nombre de personnes ayant répondu : 100 derniers dossiers
Nombre de personnes s'étant abstenue(s) : 2
Votre évaluation de la formation | NOTE |
---|---|
CLARTE DU CONTENU | 3.50/4 |
QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES | 3.17/4 |
ANIMATION DE LA FORMATION PAR LE OU LES INTERVENANTS | 4.00/4 |
Note globale | 8.89/10 |
Votre satisfaction de la formation | NOTE |
---|---|
ESTIMEZ VOUS QUE LA FORMATION ETAIT EN ADEQUATION AVEC LE METIER OU LES REALITES DU SECTEUR | 3.00/4 |
Nombre de personnes ayant répondu : 100 derniers dossiers
Nombre de personnes s'étant abstenue(s) : 4
Votre évaluation de la formation | NOTE |
---|---|
CLARTE DU CONTENU | 3.60/4 |
QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES | 3.60/4 |
ANIMATION DE LA FORMATION PAR LE OU LES INTERVENANTS | 3.90/4 |
Note globale | 9.25/10 |
Votre satisfaction de la formation | NOTE |
---|---|
ESTIMEZ VOUS QUE LA FORMATION ETAIT EN ADEQUATION AVEC LE METIER OU LES REALITES DU SECTEUR | 3.80/4 |
Nombre de personnes ayant répondu : 100 derniers dossiers
Nombre de personnes s'étant abstenue(s) :
Votre évaluation de la formation | NOTE |
---|---|
CLARTE DU CONTENU | 2.89/4 |
QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES | 2.97/4 |
ANIMATION DE LA FORMATION PAR LE OU LES INTERVENANTS | 3.38/4 |
Note globale | 7.70/10 |
Votre satisfaction de la formation | NOTE |
---|---|
ESTIMEZ VOUS QUE LA FORMATION ETAIT EN ADEQUATION AVEC LE METIER OU LES REALITES DU SECTEUR | 3.14/4 |