Nombre de personnes ayant répondu : 100 derniers dossiers
Nombre de personnes s'étant abstenue(s) : 5
Votre évaluation de la formation | NOTE |
---|---|
CLARTE DU CONTENU | 3.45/4 |
QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES | 3.55/4 |
ANIMATION DE LA FORMATION PAR LE OU LES INTERVENANTS | 3.80/4 |
Note globale | 9.00/10 |
Votre satisfaction de la formation | NOTE |
---|---|
ESTIMEZ VOUS QUE LA FORMATION ETAIT EN ADEQUATION AVEC LE METIER OU LES REALITES DU SECTEUR | 3.30/4 |
Nombre de personnes ayant répondu : 100 derniers dossiers
Nombre de personnes s'étant abstenue(s) : 7
Votre évaluation de la formation | NOTE |
---|---|
CLARTE DU CONTENU | 3.52/4 |
QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES | 3.68/4 |
ANIMATION DE LA FORMATION PAR LE OU LES INTERVENANTS | 3.81/4 |
Note globale | 9.18/10 |
Votre satisfaction de la formation | NOTE |
---|---|
ESTIMEZ VOUS QUE LA FORMATION ETAIT EN ADEQUATION AVEC LE METIER OU LES REALITES DU SECTEUR | 3.71/4 |
Nombre de personnes ayant répondu : 100 derniers dossiers
Nombre de personnes s'étant abstenue(s) : 8
Votre évaluation de la formation | NOTE |
---|---|
CLARTE DU CONTENU | 3.13/4 |
QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES | 3.19/4 |
ANIMATION DE LA FORMATION PAR LE OU LES INTERVENANTS | 3.47/4 |
Note globale | 8.16/10 |
Votre satisfaction de la formation | NOTE |
---|---|
ESTIMEZ VOUS QUE LA FORMATION ETAIT EN ADEQUATION AVEC LE METIER OU LES REALITES DU SECTEUR | 3.38/4 |
Nombre de personnes ayant répondu : 100 derniers dossiers
Nombre de personnes s'étant abstenue(s) : 2
Votre évaluation de la formation | NOTE |
---|---|
CLARTE DU CONTENU | 3.00/4 |
QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES | 3.20/4 |
ANIMATION DE LA FORMATION PAR LE OU LES INTERVENANTS | 3.40/4 |
Note globale | 8.00/10 |
Votre satisfaction de la formation | NOTE |
---|---|
ESTIMEZ VOUS QUE LA FORMATION ETAIT EN ADEQUATION AVEC LE METIER OU LES REALITES DU SECTEUR | 3.20/4 |
Nombre de personnes ayant répondu : 100 derniers dossiers
Nombre de personnes s'étant abstenue(s) : 7
Votre évaluation de la formation | NOTE |
---|---|
CLARTE DU CONTENU | 2.69/4 |
QUALITE DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES | 3.31/4 |
ANIMATION DE LA FORMATION PAR LE OU LES INTERVENANTS | 3.23/4 |
Note globale | 7.69/10 |
Votre satisfaction de la formation | NOTE |
---|---|
ESTIMEZ VOUS QUE LA FORMATION ETAIT EN ADEQUATION AVEC LE METIER OU LES REALITES DU SECTEUR | 2.46/4 |